15
Jan 2025
Wed
പ്രമുഖ ബാങ്കായ ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോഡ 1267 സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഓഫീസര് (Bank of Baroda Recruitment -2025) ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. താല്പര്യമുള്ളവരും യോഗ്യരുവുമായ ഉദ്യോഗാര്ത്ഥികള് ജനുവരി 17 നകം അപേക്ഷകള് സമര്പ്പിക്കേണ്ടതാണ്.
|
ഫീസ്
600 രൂപ
(SC/ ST, PWD & വനിതകള്: 100 രൂപ മതി)
വിദ്യാഭ്യാസ, തൊഴില് വാർത്തകൾ വാട്ട്സ്ആപ്പിൽ ലഭിക്കാൻ
Vacancy Details
| Position | Total Vacancies |
|---|---|
| Agriculture Marketing Officer | 150 |
| Agriculture Marketing Manager | 50 |
| Manager – Sales | 450 |
| Manager – Credit Analyst | 78 |
| Senior Manager – Credit Analyst | 46 |
| Senior Manager – MSME Relationship | 205 |
| Head – SME Cell | 12 |
| Officer – Security Analyst | 5 |
| Manager – Security Analyst | 2 |
| Senior Manager – Security Analyst | 2 |
| Technical Officer- Civil Engineer | 6 |
| Technical Manager – Civil Engineer | 2 |
| Technical Senior Manager – Civil Engineer | 4 |
| Technical Officer- Electrical Engineer | 4 |
| Technical Manager – Electrical Engineer | 2 |
| Technical Senior Manager – Electrical Engineer | 2 |
| Technical Manager – Architect | 2 |
| Senior Manager – C&IC Relationship Manager | 10 |
| Chief Manager – C&IC Relationship Manager | 5 |
| Senior Manager – C&IC Credit Analyst | 5 |
| Chief Manager – C&IC Credit Analyst | 10 |
| Senior Manager – Business Finance | 5 |
| Chief Manager – Business Finance | 5 |
| Asst. General Manager – Business Finance | 3 |
| Senior Developer Full Stack JAVA | 26 |
| Developer Full Stack JAVA | 20 |
| Senior Developer – Mobile Application Development | 10 |
| Developer – Mobile Application Development | 10 |
| Cloud Engineer | 6 |
| ETL Developers | 7 |
| Senior ETL Developers | 5 |
| AI Engineer (AI/GenAI/NLP/ML) | 20 |
| Senior AI Engineer (AI/GenAI/NLP/ML) | 4 |
| API Developer | 6 |
| Senior API Developer | 8 |
| Network Administrator | 5 |
| Server Administrator (Linux & Unix) | 10 |
| Senior Database Administrator (Oracle) | 6 |
| Database Administrator | 8 |
| Senior Storage Administrator and Backup | 2 |
| Storage Administrator and Backup | 6 |
| Postgress Administrator | 2 |
| Finacle Developer | 10 |
| Senior Finacle Developer | 6 |
| Senior Manager – Data Scientist | 2 |
| Chief Manager – Data Scientist | 1 |
| Data Warehouse Operation | 3 |
| .Net Developer | 2 |
| IT Engineer | 1 |
| DQ Analyst | 1 |
| Data profiling | 1 |
| Manager – Automation & Maintenance of Regulatory Returns | 3 |
| Senior Manager – Information Security Officer | 1 |
| Chief Manager – Information Security Officer | 1 |
| Senior Manager – Data Privacy Compliance Officer | 1 |
| Chief Manager – Data Privacy Compliance Officer | 1 |
| Manager – Master Data Management & Metadata | 2 |
| Senior Manager – Master Data Management & Metadata | 1 |
| Chief Manager – Master Data Management & Metadata | 1 |
| Manager – Qlik Sense Developer | 2 |
| Senior Manager – Qlik Sense Developer | 1 |
വിദ്യാഭ്യാസ, തൊഴില് സംബന്ധിച്ച ഏറ്റവും പുതിയ അപ്ഡേറ്റ്സിനായി ഇന്സ്റ്റഗ്രാം പേജ് ഫോളോ ചെയ്യുക.
Age Limit
| Position | Age Limit |
|---|---|
| Manager – Sales | 24 to 34 years |
| Manager – Credit Analyst | 24 to 34 years |
| Senior Manager – Credit Analyst | 27 to 37 years |
| Senior Manager – MSME Relationship | 28 to 40 years |
| Head – SME Cell | 30 to 42 years |
| Officer – Security Analyst | 22 to 32 years |
| Agriculture Marketing Officer | 24 to 34 years |
| Agriculture Marketing Manager | 26 to 36 years |
| Manager – Security Analyst | 24 to 34 years |
| Senior Manager – Security Analyst | 27 to 37 years |
| Technical Officer – Civil Engineer | 24 to 34 years |
| Senior Developer – Full Stack JAVA | 27 to 37 years |
| Cloud Engineer | 24 to 34 years |
| Senior Manager – Information Security Officer | 27 to 37 years |
| Chief Manager – Information Security Officer | 30 to 42 years |
Educational Qualification
| Position | Qualification |
|---|---|
| Manager – Sales | Graduation (Preferred: MBA/PGDM in Marketing/Sales) |
| Manager – Credit Analyst | Graduation (Preferred: CA/ CFA/ CMA/ MBA in Finance) |
| Senior Manager – Credit Analyst | Graduation (Preferred: CA/ CFA/ CMA/ MBA in Finance) |
| Senior Manager – MSME Relationship | Graduation (Preferred: MBA/ PGDM in Finance/ Marketing/ Banking) |
| Head – SME Cell | Graduation (Preferred: Postgraduate in Management/ Marketing/ Finance) |
| Officer – Security Analyst | BE/ B.Tech/ MCA/ MSc in IT/ Computer Science + Certifications |
| Agriculture Marketing Officer | Graduation + PG in Marketing/ Agri Business/ Rural Management/ Finance |
| Agriculture Marketing Manager | Graduation + PG in Marketing/ Agri Business/ Rural Management/ Finance |
| Manager – Security Analyst | BE/ B.Tech/ MCA/ MSc in IT/ Computer Science + Certifications (Mandatory) |
| Senior Manager – Security Analyst | BE/ B.Tech/ MCA/ MSc in IT/ Computer Science + Certifications (Mandatory) |
| Technical Officer – Civil Engineer | BE/ B.Tech in Civil Engineering |
| Senior Developer – Full Stack JAVA | BE/ B.Tech/ MCA in Computer Science/ IT |
| Cloud Engineer | BE/ B.Tech in Computer Science/ IT |
| Senior Manager – Information Security Analyst | BE/ B.Tech/ MCA with Infosec Certifications |
| Chief Manager – Information Security Officer | BE/ B.Tech/ MCA with Infosec |


